Искор-210 Корреляционный течеискатель
от 343 800₽
Характеристики
Назначение
- Определение корреляционным методом местоположения утечек из трубопроводов.
- Проведение трассировки подземных коммуникаций.
- Уточнение места утечки акустическим течеискателем.
- Создание информационной базы данных состояния трубопроводов и результатов диагностики трубопроводов.
- Поиск места повреждения силового кабеля индукционным и акустическим методами.
Рекомендуемые области применения
- Теплосети
- Водоканал
- Продуктопроводы
Выполняемые функции
- Поиск места разгерметизации трубопровода корреляционным и акустическим методами
- Поиск подземных коммуникаций (кабели, трубопроводы)
Основные преимущества
- наличие радиоканалов;
- высокая помехозащищенность;
- оперативность и скорость расчетов;
- ударозащищенные водонепроницаемые датчики;
- малые габариты и вес;
- высокая точность определения мест разгерметизации, удобство в эксплуатации;
- возможность обнаружения подземных коммуникация в пассивном режиме («ШП», 50 и 100 Гц);
- проведение трассировки подземных коммуникаций в активном режиме от генератора.
Применение
- Для систем водоснабжения и теплосетей (как для распределительных, так и магистральных), выполненных из чугунных, стальных и пластиковых труб.
- Для диагностики и контроля герметичности нефтепродуктопроводов, работающих в условиях высокого давления.
Корреляционный течеискатель
Параметр | Значение |
---|---|
Диапазоны: (при скорости звука 1300м/сек) | 100, 250, 500, 1000, 2000 м |
Точность | 0,1% от диапазона |
Диаметр контролируемого трубопровода, мм | 25…800 |
Дальность радиосвязи, м | до 200 |
Минимальное давление в трубопроводе, кг/см2 | 1,5 |
Фильтры: нижних частот/верхних частот Гц | 100, 300, 600/630, 1250, 2500 |
Рабочие частоты коррелятора, Гц | 60 … 5000 |
Питание вычислителя коррелятора, В | 4 шт. типа «АА» Ni-Mh, 2,3 А/ч, аккумуляторы |
Радиосвязь с внешним модулем | 2,4 ГГц |
Температура окружающей среды, ºС | -20 … +40 |
Дисплей | Графический, LCD, 320х240 точек |
Корпус | IP42 |
Размеры | 125х227х45 мм |
Масса | 1,0 кг |
Приемник “АП-010М”
Параметр | Значение |
---|---|
Девять режимов работы на 26 частотных диапазонах, Гц | 50, 100, 512, 1024, 8928, «ШП», «ФНЧ» (10 диап), «ПФ» (10 диап) |
Общий коэффициент усиления по звуковому тракту, дБ | 35 |
Напряжение питания, В Тип элементов питания |
9+1-2,5 6 х 1,5 В (батареи типа “С”) |
Мощность, подводимая к головным телефонам, мВт | 100 |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 0,9 |
Габаритные размеры прибора, не более, мм | 250х90х150 |
Масса, не более, кг | 1,2 |
Генератор “АГ-114”
Параметр | Значение |
---|---|
Выходная мощность при работе на согласованную нагрузку (в зависимости от режима включения), Вт | 5, 10, 20 |
Усилитель мощности | CLASS D КПД 80% |
Частота генерации (непрерывно или импульсы), Гц | 512, 1024, 8928, чередование 3-х частот |
Допустимое сопротивление нагрузки | любое (0…∞) |
Согласование с нагрузкой | Автоматическое |
Время непрерывной работы при выходной мощности 20 Вт (импульсы), час | 5 |
Питание | 1 аккум. 12В/2,2 Ач |
Габаритные размеры электронного блока, не более, мм | 190х140х80 |
Вес генератора в чехле, не более, кг | 2,5 |
Акустический датчик “АД-240”
Параметр | Значение |
---|---|
Габаритные размеры прибора, не более, мм | 60х130 |
Масса, не более, кг | 0,95 |
Электромагнитный датчик “ЭМД-227М”
Параметр | Значение |
---|---|
Тип преобразователя | резонансная ферритовая магнитная антенна |
Частота резонанса, Гц | 8928, 1024, 512 Гц |
Тип питания | от приемника |
Коммутация резонанса | принудительная (управляется приемником) |
Индуктивная антенна “ИЭМ-301.2”
Параметр | Значение |
---|---|
Максимальная мощность, подводимая к «рамке», не более Вт | 10 |
Модуль полного комплексного сопротивления на частоте 8928 Гц, Ом | 36 |
Тип корпуса | пластмассовый, герметичный |
Состав комплекта
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Корреляционный течеискатель (ВУ) | 1 шт. |
2 | Внешний модуль | 1 шт. |
3 | Датчик | 2 шт. |
4 | Антенна | 2 шт. |
5 | Удлинитель сигнального провода на катушках (25 м) | 2 шт. |
6 | Штатив | 1 шт. |
7 | Сетевой адаптер | 2 шт. |
8 | Аккумуляторные батареи | |
9 | Приемник “АП-010М” | 1 шт. |
10 | Генератор “АГ-114” | 1 шт. |
11 | Электромагнитный датчик “ЭМД-227М” | 1 шт. |
12 | Комплект акустического датчика “АД-240” | 1 шт. |
13 | Индукционная антенна “ИЭМ-301.2” | 1 шт. |
14 | Головные телефоны | 1 шт. |
15 | Батарейки для приемника “АП-010М” | 6 шт. |
16 | Источник питания для генератора | 1 шт. |
17 | Кабель для подключения внешнего аккумулятора для генератора | 1 шт. |
18 | Кабель для подключения нагрузки | 1 шт. |
19 | Контакт магнитный | 2 шт. |
20 | Штырь заземления | 2 шт. |
21 | Транспортные сумки | |
22 | Руководство по эксплуатации. Паспорт | 1 шт. |
Доставка продукции по всей Российской Федерации:
- Cамовывоз;
- Доставка через ТК "Деловые линии";
- Доставка через СДЭК;
- Другие транспортные компании.
Оплата:
Оплата производится путем предоплаты или по факту поставки по безналичному расчету, в зависимости от условий договора.
Все условия доставки и оплатыДетали
Производитель | |
---|---|
Страна производства | Россия |