НПЭ-И-7 смола полиэфирная
от 420₽
Характеристики
НПЭ-И-7 изготовлена по ТУ 20.16.52-002-74696945-2022.
НПЭ-И-7 – ортофталевая, предускоренная, не тиксотропная, ненасыщенная полиэфирная смола с низкой объемной усадкой, литьевая.
Основные свойства
НПЭ-И-7 имеет низкую усадку, продукция, сделанная из нее не подвержена деформации. Смола легко пропитывает наполнитель (стекломатериалы, кальцит, песок и т.д.).
Характеристики смолы при поставке:
| Свойство | Единицы измерения | Показатель | Метод |
| Цвет | Светло-желтая жидкость без включений | Визуально | |
| Плотность | г/см3 | 1,132 | ISO 1675 |
| Кислотное число | мг КОН/г | 24 | ISO 2114 |
| Вязкость по Брукфильду | мПа*с | 350 | ISO 2555 |
| Содержание стирола | % | 40 | |
| Время гелеобразования (при 23 ℃, 0,7% бутанокс М50) | мин | 27 | ISO 2535 |
| Гарантийный срок хранения | 6 месяцев при 20℃ и отсутствии прямых солнечных лучей | ||
| Упаковка | кг | 220/1100 | |
Физико-механические характеристики смолы
| Свойство | Единицы измерения | Показатель | Метод |
| Прочность при растяжении | МПа | 54,5 | ISO 527-1993 |
| Удлинение | % | 5,5 | ISO 527-1993 |
| Модуль упругости при растяжении | МПа | 1595 | ISO 2555-89 |
| Твердость по Барколу | Ед. | 45 | ASTM D 2583-99 |
| Прочность при изгибе | МПа | 137,5 | ISO 0178 |
| Модуль упругости при изгибе | МПа | 2785 | ISO 0178 |
Доставка продукции по всей Российской Федерации:
- Cамовывоз;
- Доставка через ТК "Деловые линии";
- Доставка через СДЭК;
- Другие транспортные компании.
Оплата:
Оплата производится путем предоплаты или по факту поставки по безналичному расчету, в зависимости от условий договора.
Все условия доставки и оплаты


