Успех АТП-424Н Течеискатель с функцией пассивного обнаружения кабеля
от 109 800₽
Характеристики
Назначение течеискателя Успех АТП-424Н
Комплект акустического портативного течеискателя с функцией пассивного обнаружения кабелей предназначен для:
- обнаружения утечек жидкостей в трубопроводах, находящихся на глубине до 3 м в канальной и бесканальной прокладке;
- обнаружения силовых кабелей под напряжением пассивным методом на глубине до 6 м.
Особенности приемника АП-027
- Цифровой трассопоисковый приемник.
- Большой ЖК дисплей с переключаемыми режимами работы.
- Вывод звукового сигнала как на встроенный динамик, так и в наушники оператора.
- Широкий набор рабочих частот (50 / 100 / 512 / 1024 / 8192 / 32768 Гц, Широкая Полоса 50…8600 Гц).
- Возможность дополнительно подключить электромагнитный датчик.
- Класс защиты корпуса от внешних воздействий IP54.
Характеристики приемника АП-027
| Параметр | Датчик ЭМД/ДКИ/ДОДК/КИ | Датчик АД |
|---|---|---|
| Вид работы в зависимости от датчика | определяется автоматически, при подключении датчика | |
| Вид принимаемого сигнала | выбирается оператором как «непрерывный / импульсный» | выбирается оператором как «течепоиск (непрерывный сигнал) / акустический трассопоиск (импульсный сигнал)» |
| Частоты переключаемых полосовых фильтров | центральная частота квазирезонансного фильтра 50/60 Гц, 100…450 Гц через 50 Гц, 120…540 Гц через 60 Гц, 512 Гц, 1024 Гц, 8192 Гц, 33 кГц | – ограничение диапазона «снизу» 0,1 / 0,15 / 0,21 / 0,31 / 0,45 / 0,65 / 0,95 / 1,38 кГц; – ограничение диапазона «сверху» 2,00 / 1,38 / 0,95 / 0,65 / 0,45 / 0,31 / 0,21 / 0,15 кГц |
| «Широкая полоса» (частотный диапазон) | 0,05…8,6 кГц | 0,09…2,2 кГц |
| Коэффициент усиления электрического тракта и динамический диапазон входного сигнала | 100 dB | 120 dB |
| Визуальная индикация | ЖКИ: – символы и значения выбираемых режимов и параметров; – анимированная шкала уровня входного сигнала; – цифровое значение и анимированная шкала уровня выходного сигнала; – график (движущаяся диаграмма) уровня выходного сигнала; – частотный спектр выходного сигнала; – цифровое и графическое отображение уровней выходного сигнала записанных в «памяти» |
|
| Звуковая индикация | головные телефоны – натуральный широкополосный или отфильтрованный сигнал | |
| головные телефоны – синтезированный звук ЧМ | – | |
| встроенный излучатель – синтезированный звук ЧМ | ||
| Питание | напряжение 4…7 В: – аккумуляторы «тип АА» 1,2 В 4 шт. в комплекте с зарядным устройством, питающимся от осветительной (220 В) или бортовой (12 В) сети; – щелочные (алкалиновые) батареи «тип АА» 1,5 В 4 шт.; – внешний аккумулятор |
|
| Время непрерывной работы, не менее | 20 часов | |
| Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации | -20…+50ºС | |
| Класс защиты от внешних воздействий | IP54 | |
| Габаритные размеры электронного блока | 220x102x42 мм | |
| Масса электронного блока, не более | 0,46 кг | |
Характеристики акустического датчика АД-247
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габаритные размеры прибора, не более, мм | 60х130 |
| Масса, не более, кг | 0,95 |
Характеристики электромагнитного датчика ЭМД-247
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип преобразователя | резонансная ферритовая магнитная антенна |
| Частота резонанса, Гц | 50…60 Гц /100 Гц / 512 Гц / 1024 Гц / 8192 Гц / 33 кГц |
| Тип питания | от приемника |
| Коммутация резонанса | принудительная (управляется приемником) |
Комплектация течеискателя Успех АТП-424Н
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Трассопоисковый приемник АП-027 | 1 шт. |
| 2 | Комплект акустического датчика АД-247 | 1 шт. |
| 3 | Электромагнитный датчик ЭМД-247 | 1 шт. |
| 4 | Головные телефоны | 1 шт. |
| 5 | Держатель для приемника АП-027.00.010 | 1 шт. |
| 6 | Крестовая отвертка | 1 шт. |
| 7 | Сумка для ЭМД (чехол 53186) | 1 шт. |
| 8 | Сумка для комплекта (чехол 53207) | 1 шт. |
| 9 | Батарейки для приемника (AA) | 4 шт. |
| 10 | Кабель для подключения внешнего аккумулятора AP027.02.030 | 1 шт. |
| 11 | Руководство по эксплуатации | 2 шт. |
| 12 | Паспорт | 1 шт. |
Дополнительная комплектация течеискателя Успех АТП-424Н
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Комплект аккумуляторов и зарядное устройство для приемника АП-027 |
Рекомендуемые области применения течеискателя Успех АТП-424Н
- ЖКХ.
- Теплосети.
- Водоканал.
Доставка продукции по всей Российской Федерации:
- Cамовывоз;
- Доставка через ТК "Деловые линии";
- Доставка через СДЭК;
- Другие транспортные компании.
Оплата:
Оплата производится путем предоплаты или по факту поставки по безналичному расчету, в зависимости от условий договора.
Все условия доставки и оплатыДетали
| Вес | 1.41 кг |
|---|---|
| Производитель | |
| Страна производства | Россия |
| Определение глубины залегания трассы | До 3 м |
| Количество датчиков | 5 |
| Диапазон температур эксплуатации | -20 – +50 |









